图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
610800010001 | 气缸体预装配 | 潍柴动力, | 0.00 | |
| 61500010383B | 气缸体总成(宽缸体无后取力,取消副螺栓) | 0.00 | |||
| AZ1096010170 | 气缸体总成 | Cylinder block ass | 0.00 | ||
| AZ1095010020 | 两气门气缸体总成(D10增压器中置) | 0.00 | |||
![]() |
AZ1099010077A | 气缸体总成(D10四气门增压器后置可机载ECU) | 0.00 | ||
| 61500010373B | 气缸体总成(窄缸体、小于300马力) | 19008.00 | |||
| 61500010373E | 气缸体总成(窄缸体,69/47后取力) | 0.00 | |||
| 61557010001 | 气缸体总成(57机) | 0.00 | |||
| 61557010027 | 气缸体总成 | Cylinder block ass | 0.00 | ||
| AZ1096010190 | 两气门气缸体总成(D10增压器后置) | Cylinder block ass | 中国重汽, | 10500.00 | |
| 61557010027A | 气缸体总成(EGR/双缸空压机) | 0.00 | |||
| R61540010001 | 气缸体总成(欧3机装单缸空压机) | 0.00 | |||
| 61500010373C | 气缸体总成(窄缸体、大于300马力) | 0.00 | |||
| 61500010385B | 气缸体总成(宽缸体取消副螺栓、带后取力) | 0.00 | |||
| 61557010001B | 57机气缸体总成 | 11765.00 | |||
| R61540010067 | 气缸体总成(欧3机装双缸空压机) | 12360.00 | |||
![]() |
61560010095B | 气缸体 | Cylinder block | 中国重汽,潍柴动力, | 0.00 |
![]() |
f551bf20-pjjt | 气缸体总成 | 0.00 | ||
![]() |
c4946370l1903hba | 气缸体 | 8100.00 | ||
![]() |
a3905806l1903a | 气缸体总成 | 0.00 |