图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ9738410041 | 转向横拉杆臂(左) | Tie rod arm(left) | 中国重汽, | 85.92 | |
| WG9100470020 | 成型软管 | 中国重汽, | 17.07 | ||
| WG9100470107 | 高压软管 | High pressure hose | 中国重汽, | 19.10 | |
| WG9731470070 | 助力缸总成 | 中国重汽, | 432.69 | ||
![]() |
WG9925410105+040 | 横拉杆总成3103M01-100 | 0.00 | ||
| AZ9925470080 | 转向轴带管柱总成(高地板) | 714.00 | |||
| 199018430002 | 转向直拉杆40 (作废) | 中国重汽,陕汽重卡, | 303.93 | ||
| 199018430003 | 转向中间拉杆40(作废) | 中国重汽,陕汽重卡, | 303.93 | ||
| 199018430004 | 转向中间拉杆40(作废) | 中国重汽, | 303.93 | ||
| AZ9118470024 | 球形接头总成 | Joint | 中国重汽, | 106.63 | |
| WG9360340041 | 制动间隙调整臂总成(右) | 中国重汽, | 70.01 | ||
| 199018430005 | 转向直拉杆 (作废) | 中国重汽,陕汽重卡, | 227.94 | ||
| AZ9118470025 | 球形接头总成 | Joint | 中国重汽,陕汽重卡, | 179.14 | |
![]() |
161000060211 | 橡胶软管(Φ15/Φ21) | Hose | 中国重汽,陕汽重卡, | 0.25 |
| 199018470014 | 轴承垫圈 | 中国重汽,陕汽重卡, | 4.45 | ||
![]() |
AZ9719471042 | 转向柱罩(前部) | Cover of the steering column front | 中国重汽, | 9.06 |
| AZ9719471050 | 转向轴带管柱总成 | Steering axle assembly | 901.00 | ||
![]() |
AZ9716470107 | 高压软管 | 22.05 | ||
| AZ9731430020 | 转向中间拉杆总成 | 中国重汽, | 336.67 | ||
| AZ9731430030 | 转向中间拉杆总成 | 中国重汽, | 336.67 |