图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
WG9925470065 | 转向轴护套(高地板) | 0.00 | ||
![]() |
AZ9925470060 | 转向操纵装置总成(高地板) | 0.00 | ||
| AZ9138410025 | 转向横拉杆臂(左) | Tie rod arm(left) | 114.90 | ||
| WG9631470060 | 转向助力叶片泵 | Pump | 中国重汽, | 387.92 | |
| AZ9770473005 | 钢管 | Tube | 中国重汽, | 0.00 | |
| WG9100470033 | 转向油罐 | Oil tank | 中国重汽, | 68.78 | |
| 199018410004 | 转向拉杆臂(左) | 中国重汽,陕汽重卡, | 81.97 | ||
| 199018470011 | 柄杆总成 | 中国重汽, | 103.20 | ||
| AZ9138410026 | 转向横拉杆臂(右) | Tie rod arm(right) | 114.90 | ||
| 199018470016 | 柄杆总成 | 陕汽重卡, | 124.73 | ||
| WG9719470228 | ZF8098动力转向器(150BAR) | 中国重汽, | 5974.00 | ||
| AZ9100472105 | 伸缩式转向轴总成 | 中国重汽, | 146.00 | ||
| AZ9100470040 | 转向油罐支架 | 中国重汽, | 21.53 | ||
| WG9100470298 | 转向摇臂(ZF8095用) | 中国重汽, | 86.25 | ||
| 199100760011 | 盖板 | Cover plate | 中国重汽, | 16.37 | |
| AZ9100430218-4 | 转向横拉杆右接头 | 中国重汽, | 88.20 | ||
![]() |
AZ9731470025 | 支板总成 | 14221.00 | ||
| AZ9125410235 | 转向节轴 | 459.40 | |||
| AZ9100470225 | ZF8095动力转向器 | 中国重汽, | 4540.00 | ||
| WG9100470420 | 转向轴带管柱总成 | Steering axle assembly | 中国重汽, | 627.68 |