图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
QDT2502174 | 球轴承 | 青岛众力, | 47.29 | |
| WG998132315B | 圆锥滚子轴承 32315B | Bearing | 中国重汽, | 117.82 | |
| 1228S1267 | 滚柱轴承 | Roller bearing | 60.24 | ||
| WG9003324900 | 圆锥滚子组合轴承 | 中国重汽, | 141.90 | ||
| WG9725160510 | 离合器分离轴承总成 | 中国重汽, | 231.12 | ||
| 199114520042 | 球面轴承 | 陕汽重卡, | 183.37 | ||
![]() |
7815E | 圆锥滚子轴承 | 博盈车桥,车桥, | 102.32 | |
![]() |
QDT3104030(7517) | 后轮毂外轴承总成 | 青岛众力, | 108.72 | |
![]() |
JLM714110 | 输入轴内轴承外圈 | 中国重汽, | 15.47 | |
![]() |
AZ9123230053 | 无内圈滚针轴承 | 中国重汽, | 2.12 | |
| WG997007819E | 圆锥滚子轴承7819E | 中国重汽, | 85.80 | ||
![]() |
WG9970320121 | 滚针轴承K75X81X30 | 7.96 | ||
![]() |
WG9003320475 | 短圆柱滚子轴承 | 中国重汽, | 32.96 | |
![]() |
WG9003324395 | 主轴前轴承SKF4395 | 中国重汽, | 209.27 | |
| AZ9003320120 | 滚动轴承NJ310EC3 GB/T283-94 | Roller bearing | 中国重汽, | 67.46 | |
| AZ9003322208 | 圆柱滚子轴承NUP208E(带止动槽) | 中国重汽, | 45.84 | ||
| 199014260003 | 橡胶轴承 | 中国重汽, | 5.15 | ||
| WG9231326212 | 双列圆锥滚子轴承 | Tapered roller bearing | 中国重汽,C7H, | 79.20 | |
![]() |
594A | 内轴承内圈 | 中国重汽,方盛车桥,山汽改车桥, | 80.70 | |
![]() |
AZ9003320012 | 深沟球轴承61905 GB/T276-94 | 中国重汽, | 10.76 |