图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
9121+185 | 轴承内圈/轴承外圈 | 165.58 | ||
![]() |
9220+278 | 内轴承外圈/内轴承内圈 | 189.54 | ||
![]() |
9278 | 内轴承内圈 | 中国重汽, | 20.00 | |
![]() |
H715343+311 | 轴承 内/外圈 | 93.63 | ||
![]() |
AZ2209260005 | 离合器分离轴承总成 | 135.29 | ||
![]() |
30310 | 轴承 | Bearing | 解放车桥,车桥,青岛众力, | 30.00 |
| 32217 | 轴承7517 | 中国重汽,解放车桥,山汽改车桥, | 75.82 | ||
| AZ9003321820 | 滚动轴承61820 GB/T276 | 中国重汽, | 98.80 | ||
| AZ9003326218 | 滚动轴承6218 GB/T276 | 中国重汽, | 70.00 | ||
| AZ9003329309 | 圆柱滚子轴承NUP309E(带止动槽) | 中国重汽, | 40.00 | ||
![]() |
AZ9003321118 | 圆柱滚子11X18ⅢB GB4661 | 中国重汽, | 0.45 | |
![]() |
30313/YB2 | 圆锥滚子轴承内/外圈 | 车桥, | 500.00 | |
| AZ9003395320 | 滚针轴承 | Needle | 中国重汽, | 7.21 | |
| AZ2203260301 | 离合器分离轴承总成(HW13710) | 大同齿轮, | 146.54 | ||
| AZ9003395335 | 滚针轴承(HW12710) | 大同齿轮, | 25.65 | ||
| 190003326167 | 圆锥滚子轴承 32222 G | Roller bearing | 中国重汽,青岛众力,陕汽重卡, | 169.49 | |
| AZ9003326322 | 滚动轴承63/22 GB/T276 | 中国重汽, | 19.57 | ||
| AZ9003320816 | 圆柱滚子8X16ⅢB GB4661 | 中国重汽, | 0.50 | ||
![]() |
JS180-1707109 | 组合轴承 | 富勒FULLER,陕汽重卡, | 325.00 | |
| WG9012210078 | 离合器分离轴承 KZI-4.5 | 中国重汽, | 118.00 |