图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9970320140 | 滚针轴承K50X60X40 | 13.26 | |||
| WG9970031318 | 圆锥滚子轴承31318 | 中国重汽, | 199.98 | ||
| WG9970033016 | 圆锥滚子轴承33016 | 52.51 | |||
| AZ9114520042 | 轴承压块再加工图 | 25.39 | |||
![]() |
27314EK | 主动锥齿轮内轴承(31314) | Front bearing assy-drive pinion | 中国重汽,青岛中信,青岛众力,车桥, | 118.95 |
| 161500080158J | 双列径向止推滚柱轴承 | 143.13 | |||
![]() |
594A/592A | 轴承 | 解放车桥,方盛车桥,青岛众力, | 87.59 | |
| WG9981032222 | 圆锥滚子轴承32222 | Tapered roller bearing | 中国重汽,C7H, | 178.01 | |
![]() |
7516E | 锥轴承 | Bearing | 博盈车桥,青岛中信,青岛众力,车桥,中国重汽, | 75.47 |
| WG9770520142 | 球面轴承 | 中国重汽, | 299.30 | ||
| WG9100411010 | 圆锥滚子轴承 | Bearing | 中国重汽, | 36.17 | |
| WG9100411014 | 圆锥滚子轴承 | Bearing | 中国重汽, | 85.77 | |
| WG9114160030 | 分离轴承 | 413.80 | |||
![]() |
WG9125417105 | 推力圆锥滚子轴承 | 中国重汽, | 165.00 | |
| WG9114520042 | 球面轴承 | Bearing | 中国重汽,C7H, | 180.26 | |
| 199100680066 | 轴承 | Bearing | 中国重汽,陕汽重卡, | 4.42 | |
| 199100680067 | 稳定杆轴承 | 中国重汽,陕汽重卡, | 22.67 | ||
| WG9700410049 | 前轴推力轴承 | Bearing | 中国重汽, | 34.90 | |
| 199100680068 | 稳定杆轴承 | 中国重汽,陕汽重卡, | 11.27 | ||
![]() |
27311EK | 主动锥齿轮外轴承(31311) | Front bearing assy-drive pinion | 中国重汽,青岛中信,青岛众力,车桥, | 67.80 |