图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
QDT2401163-LB | 加油螺塞 | 青岛众力, | 7.98 | |
![]() |
46X1029 | 轴用挡圈 | SPRINGRING | 中国重汽, | 1.04 |
| AZ9231320154 | 调整垫片 | Shim | 中国重汽,C7H, | 7.59 | |
| 199000420050 | 行星轮 Z=16 | 中国重汽, | 37.41 | ||
| AZ9231320704 | 主减总成 | 3826.00 | |||
| Q72336 | 密封垫圈--Q72336铝L1M,GB3190 | Gasket | 中国重汽,方盛车桥,陕汽重卡,C7H, | 1.25 | |
| AZ9112340006 | 后制动鼓 | 中国重汽, | 618.75 | ||
| WG9925410105+022 | 左凸轮轴3501M-L147.9 | 59.09 | |||
| WG9231320160 | 衬套挡圈 | Ring | 中国重汽,C7H, | 0.74 | |
| AZ9970440041 | 间隙调整臂总成(左) | 中国重汽, | 78.20 | ||
| AZ9231340041 | 气室支架(后桥) | 272.58 | |||
| WG17017360450 | 制动软管总成 | 中国重汽, | 28.83 | ||
![]() |
QDT3502026 | 后制动底板 | 中国重汽,青岛众力, | 195.65 | |
| 2233K245 | 轴间差速器行星齿轮 | 中国重汽, | 50.70 | ||
![]() |
AZ9761345543 | 制动气室支架总成(左) | 中国重汽, | 140.27 | |
| WG9970340117 | 复合衬套 | Bush | 中国重汽, | 6.76 | |
| 1225L1208 | 凸轮轴衬套 | BEARING BUSH | 3.81 | ||
![]() |
4410328090 | 传感器(WABCO产品) | 安凯车桥,车桥, | 133.68 | |
| 1229N1730 | 垫圈 | Washer | 中国重汽, | 3.26 | |
![]() |
161000060084 | 间隔衬套 | Sleeve | 中国重汽, | 1.21 |