图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
AZ9981340009 | 后轮毂 | 385.29 | ||
| AZ9231320266 | 差速器壳 | Diff.housing | 642.11 | ||
| 199014320091 | 差速器十字轴 | 中国重汽,陕汽重卡, | 108.16 | ||
| WG9360341020 | 半轴(左) | Drive axle left | 中国重汽, | 340.61 | |
| WG9360341010 | 半轴(右) | Drive axle right | 中国重汽, | 323.93 | |
![]() |
AZ9631320211 | 后桥中段(240~320马力,I=5.73,¢180端面齿) | 中国重汽, | 0.00 | |
| AZ9100340012 | 回位弹簧 | Rebound spring | 中国重汽, | 15.85 | |
| 199014320144 | 过桥箱盖 | Bearing | 中国重汽,陕汽重卡, | 309.41 | |
| 199014320165 | 差速器壳 | Diff.housing | 中国重汽, | 879.17 | |
| 199014320166 | 差速器壳 | Diff.housing | 中国重汽, | 983.74 | |
| 199014320205 | 凸缘总成 | 中国重汽,陕汽重卡, | 153.71 | ||
![]() |
AZ9761320281 | 端面齿法兰(Φ180) | 中国重汽, | 161.69 | |
![]() |
AZ9231320051 | 差速器十字轴(加强) | 0.00 | ||
![]() |
WG9761340103 | 0.00 | |||
![]() |
WG9970342068 | 中国重汽, | 0.00 | ||
![]() |
WG9970342069 | 中国重汽, | 0.00 | ||
![]() |
2402F-346 | 行星齿轮垫片 | Washer,thrust-differential pinion | 中国重汽,车桥, | 2.73 |
![]() |
2402N-037 | O型圈 | O-ring | 中国重汽,车桥, | 4.00 |
![]() |
AZ9981340070 | 行星架(AC16桥/停用) | Planetary carrier | 中国重汽, | 0.00 |
![]() |
AZ9125410006 | 前轮毂(底零前桥/下场) | Front hub | 中国重汽, | 0.00 |