图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9970320130 | 轴间差速器壳总成 | 276.06 | |||
| WG9981320086 | 密封管 | Gland | 中国重汽, | 9.87 | |
![]() |
WG9970320136 | 衬套 | Bush | 16.32 | |
| WG9981320091 | 隔套 | Spacer | 17.29 | ||
| WG9970320141 | 挡圈 | SPRINGRING | 3.81 | ||
![]() |
WG9970320025 | 中桥轴承座 | 159.69 | ||
| A2 3235K2143I | 差速器总成 | 中国重汽, | 2033.93 | ||
| AZ9231330569 | ST16后桥壳总成(轮距1850,断开式平衡悬架用) | Rear axle housing | 中国重汽, | 3559.00 | |
| WG9981340003 | 圆柱头内六角螺塞总成M45X1.5 | Hexagonal socket head plug | 中国重汽, | 9.32 | |
| WG9970320147 | 贯通轴 | Transfixion shaft | 408.37 | ||
| WG9981340063 | 制动底板(右) | Brake spider (right) | 117.85 | ||
![]() |
199014320254 | 锥齿轮付 29/12 | 795.00 | ||
| WG9970340106 | 调整垫片(厚0.1) | 中国重汽, | 0.86 | ||
| WG9970340096 | 制动蹄支销 | 中国重汽, | 41.34 | ||
| WG9981320074 | 拨叉轴 | shaft | 中国重汽, | 13.00 | |
| WG9981320102 | 过桥箱盖 | Bearing | 380.56 | ||
| WG9981320148 | 锁紧垫片 | 5.44 | |||
| WG9981320121 | 锁片 | Shim | 2.54 | ||
![]() |
AZ9231340068 | 铆钉 | 0.38 | ||
![]() |
AZ9231320221 | 衬套 | Lining | 中国重汽, | 10.59 |