图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| 2210F8144 | 凸轮轴 | Camshaft | 104.60 | ||
| AZ9114320252 | 锥齿轮付29/15(I=6.72) | 862.93 | |||
| 199112340029+001 | STR桥行星架总成(带齿轮)(HC16桥) | 764.40 | |||
![]() |
1288320105 | 差速锁锁环 | 0.00 | ||
| AZ9231320031 | 贯通轴(渐开线花键/双列轴承/长711MM) | 257.77 | |||
| 2210E8143 | 制动凸轮轴(右) | Brake camshaft | 104.60 | ||
| AZ9761330560 | 豪沃1697中桥桥壳总成(ABS) | 中国重汽, | 4600.00 | ||
![]() |
AZ9360320106 | 中桥主减速器总成(I=5.833) | 中国重汽, | 9450.00 | |
| 199012320010 | 行星齿轮 | Planet Pinion | 中国重汽,陕汽重卡, | 39.72 | |
![]() |
AZ9114320214 | 中桥中段(I=5.73 无差速锁) | 中国重汽, | 8015.79 | |
| 199012320110 | 凸缘总成Φ165 | 中国重汽,陕汽重卡, | 169.87 | ||
| AZ9114320251 | 锥齿轮副 28/17 | 819.00 | |||
![]() |
AZ9231320833 | 中桥中段(I=4.8,XSΦ165,加强型差速器) | 6651.72 | ||
| AZ9231330867 | 铸钢中桥壳总成(轮距1800) | 4655.00 | |||
| 199012320150 | 行星齿轮垫片 | Intermed.sheet | 中国重汽,陕汽重卡, | 3.65 | |
| 199114320032 | 半轴齿轮(前) | 中国重汽, | 92.95 | ||
| A1 3235K2143I | 差速器壳总成 | 中国重汽, | 1070.16 | ||
![]() |
1229C1511 | 减速器壳与桥壳间的垫片 | 中国重汽, | 0.36 | |
| WGA3297X1194 | 输入轴总成(HW12桥) | 中国重汽, | 445.95 | ||
| AZ9231320271+001 | 强化型轴间差速器总成(十字轴和行星轮间有铜衬套) | 1012.00 |