图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
WG9000520089 | 垫圈 | Washer | 中国重汽, | 1.65 |
| 190003179781 | 制动塑料软管 | Plastic tube | 中国重汽,富勒FULLER,法士特,C7H, | 3.00 | |
| 190003179782 | 制动塑料软管 | Plastic tube | 中国重汽,富勒FULLER,法士特,C7H, | 2.15 | |
| WG9000361002 | 卡簧NG6 | Clip | 中国重汽,C7H, | 0.11 | |
| AZ9725360020 | 组合踏板支架 | 中国重汽, | 208.97 | ||
![]() |
WG9719360020 | 储气筒托架总成 | 61.76 | ||
| WG9000361306 | T型三通接头体NW9/NG12/NG6 | 中国重汽, | 12.42 | ||
| WG9000360134 | 继动阀 | 中国重汽, | 92.50 | ||
| WG9000360165 | 手制动阀(新款) | 中国重汽, | 146.48 | ||
| WG9000360504 | 挂车手制动阀 | 102.26 | |||
![]() |
AZ9718360064 | 支架总成 | 15.51 | ||
| WG9000360523 | 四回路保护阀 | Four-circuit protection valve | 中国重汽,C7H, | 136.74 | |
![]() |
AZ9719360055 | 制动踏板总成 | 中国重汽, | 53.60 | |
| WG9000360524 | 继动阀 | Relay valve | 中国重汽,C7H, | 109.64 | |
| WG9000360609 | 膜片式弹簧制动气室L=70 | 221.53 | |||
| WG9000360701 | 储气筒总成Φ246/30L | 中国重汽, | 174.14 | ||
| WG9719360005 | 制动总阀(Δp=0.3) | 中国重汽, | 278.16 | ||
![]() |
AZ9925360866 | 成形软管 | 9.88 | ||
![]() |
WG9000360502 | 制动总阀 | 182.90 | ||
![]() |
WG9000361323 | L型三通接头体NW6/NW9/NW9 | 中国重汽, | 6.10 |