图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ9725520278 | 橡胶支座总成 | 中国重汽, | 423.74 | ||
| WG9100520002 | 前左钢板弹簧总成 | 中国重汽, | 1184.82 | ||
| WG9232520025+007 | 前左钢板弹簧总成 | 106.51 | |||
| WG9725520367 | 防松套 | C7H, | 5.98 | ||
| WG9100520002+002 | 前左钢板弹簧第二片 | 213.67 | |||
| WG9770520073+010 | 前钢板弹簧总成第十片 | 185.74 | |||
![]() |
WG1608440016 | 减震器总成 | 76.12 | ||
| AZ9719570085 | 挡板总成 | 中国重汽, | 9.41 | ||
| WG9725520072+006 | 前左钢板弹簧总成(片厚16MM) | 169.23 | |||
| 199014280016 | 衬套 | Bush | 中国重汽,富勒FULLER,法士特, | 0.55 | |
![]() |
AZ9003950006 | 垫圈 GB858 80 | 中国重汽, | 3.83 | |
| WG9725521030 | 6*2左后钢板弹簧总成 | 2533.31 | |||
![]() |
WG9719590001 | 管状横梁总成 | 中国重汽, | 397.68 | |
| WG9232520028 | 后钢板弹簧总成(自限位) | 中国重汽, | 1946.48 | ||
| 199114680049 | 减振器支架总成 | 中国重汽,陕汽重卡, | 42.65 | ||
| WG9725520279 | 后板簧右后支架(与左件对称) | 中国重汽, | 174.39 | ||
![]() |
WG1642440087 | 后悬减振器总成(螺旋弹簧/320sus/公路/长驾驶室) | 157.41 | ||
| WG9725520285 | 后钢板弹簧总成(23厚,9-12片25厚) | 中国重汽, | 2227.82 | ||
| WG9770520015+011 | 后钢板弹簧总成第十一片 | 300.47 | |||
| AZ9118330013 | 板簧上座 | 中国重汽, | 89.77 |