图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG1642440085 | 后悬减振器总成 | 中国重汽, | 405.33 | ||
| WG9731520042+001 | 前右钢板弹簧第一片 | 275.83 | |||
| AZ9725521174 | 直推力杆总成 | 320.44 | |||
| WG9731520042+005 | 前右钢板弹簧第五片 | 164.95 | |||
| WG9970441006 | 回位弹簧 | Spring | 11.63 | ||
| AZ9631520034 | 挡圈(商用车) | SPRINGRING | 中国重汽, | 8.01 | |
| AZ9719520021 | 副簧右前限位支架装配总成 | 216.83 | |||
![]() |
WG9631680000 | 减振器 | Vibration damper | 162.34 | |
![]() |
WG9731522011 | 前钢板弹簧总成 | 1556.69 | ||
| WG9725930080 | 鞍座安装板 | 中国重汽, | 628.51 | ||
| WG9925522102 | 前钢板弹簧总成 | C7H, | 1304.97 | ||
| AZ9638520011 | 后板簧左前支架 | 236.18 | |||
| WG9731680005 | 减震器上支架总成 | 中国重汽, | 41.22 | ||
![]() |
WG9725522007+001 | 少片前钢板弹簧总成第一片 | 609.09 | ||
| AZ9725520235 | 平衡轴壳 | 中国重汽, | 516.79 | ||
![]() |
WG9725522007+002 | 少片前钢板弹簧总成第二片 | 336.76 | ||
![]() |
WG9725522007+003 | 少片前钢板弹簧总成第三片 | 274.02 | ||
| AZ9631523175 | 浇铸式推力杆总成 | Rod assembly | 中国重汽,C7H, | 305.05 | |
![]() |
WG9725951025 | 左支架总成 | 96.01 | ||
![]() |
WG9725522007+004 | 少片前钢板弹簧总成第四片 | 274.02 |