图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9731520041+003 | 前左钢板弹簧第三片 | 205.02 | |||
| AZ1664430245 | 调整杆总成 | 3.63 | |||
| AZ9638520012 | 后板簧右前支架 | 214.73 | |||
| WG9725520282+001 | 后钢板弹簧总成第一片(重弹,22厚,STEYR桥) | 中国重汽, | 317.84 | ||
![]() |
WG9925520605 | 板簧总成 | 538.42 | ||
| AZ9719520140 | 限位支架 | 中国重汽, | 89.75 | ||
| WG9632550001 | 500L燃油箱 | 中国重汽, | 1671.79 | ||
| 199114520136 | 轴承油封盖 | 中国重汽,陕汽重卡, | 36.66 | ||
| AZ9770520293 | 前弹簧压板 | 75.22 | |||
| WG9725525116 | 垂直变刚度橡胶簧(HUV) | 661.90 | |||
| WG9725520285+001 | 后钢板弹簧总成第一片(济南方大重弹) | 356.78 | |||
| AZ9625520365 | 导向板 | 中国重汽, | 40.52 | ||
| WG9725520286 | 后钢板弹簧总成 | 中国重汽,C7H, | 2169.43 | ||
![]() |
AZ9725951201 | 后支架总成 | 47.93 | ||
| AZ9970410040 | 车桥隔圈 | 中国重汽, | 58.62 | ||
| WG9725520286+009 | 后钢板弹簧第九片 | 169.08 | |||
![]() |
199114520204 | 平衡板 | 陕汽重卡, | 18.30 | |
| WG9725520286+012 | 后钢板弹簧第十二片 | 64.06 | |||
| AZ9725590101 | 管状横梁总成 | 中国重汽, | 544.67 | ||
| WG9770520015+001 | 后钢板弹簧总成第一片 | 781.82 |