图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ9725520244 | 板簧压块 | 中国重汽,C7H, | 130.57 | ||
| WG9719950156 | 橡胶拉条 | 8.24 | |||
| AZ9725520011 | 后板簧左前支架 | 中国重汽, | 147.93 | ||
| AZ9725520269 | 保护帽 | 中国重汽, | 1.14 | ||
| AZ9725520362 | V型推力杆右支座 | 中国重汽, | 494.55 | ||
| AZ9725520276 | 橡胶支座总成 | 423.74 | |||
| WG9100520020 | 弹簧压板 | 中国重汽, | 41.04 | ||
| AZ9725520361 | V型推力杆左支座 | 中国重汽, | 494.55 | ||
| WG9770520015+010 | 后钢板弹簧总成第十片 | 339.88 | |||
| AZ9624520340 | 平衡轴总成 | 2423.88 | |||
| AZ9719230007 | 弹簧支架 | 中国重汽, | 3.84 | ||
| WG9100529002 | 前左钢板弹簧总成 | 中国重汽, | 1376.01 | ||
| WG9114520141+005 | 前右钢板弹簧总成第五片 | 159.03 | |||
| WG9770520015+013 | 后钢板弹簧总成第十三片 | 228.72 | |||
| WG9731520041+008 | 前左钢板弹簧第八片 | 114.53 | |||
![]() |
WG9725951026 | 右支架总成 | 96.01 | ||
| WG9731520042+007 | 前右钢板弹簧第七片 | 131.33 | |||
![]() |
WG9125520003+001 | 前左钢板弹簧第一片 | 193.83 | ||
![]() |
Q5101428 | 销轴(h11) | 中国重汽, | 0.75 | |
| AZ9719680013 | 稳定杆支架总成 | 中国重汽, | 36.18 |