图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ1642430083 | 限位块总成 | 中国重汽, | 4.73 | ||
| AZ9719520023 | 副簧右后限位支架装配总成 | 214.67 | |||
| WG9925680016 | 减震器上支架总成 | 41.73 | |||
| WG9114520141+003 | 前右钢板弹簧总成第三片 | 217.35 | |||
| WG9232520011 | 前簧右后支架 | 中国重汽, | 339.20 | ||
| WG9719680008 | 减震器上支架总成 | 中国重汽, | 42.56 | ||
| WG9725520285+010 | 后钢板弹簧总成第十片(济南方大重弹) | 132.55 | |||
![]() |
AZ9731590130 | 管状横梁总成 | 498.20 | ||
| WG9114520141+006 | 前右钢板弹簧总成第六片 | 139.71 | |||
| AZ9770521174 | 下推力杆总成 | 中国重汽, | 1047.20 | ||
![]() |
WG1642430287 | HOWO前悬螺旋弹簧减振器总成(320SUS/工程/短驾驶室) | 145.85 | ||
![]() |
2258U411 | 弹簧 | Spring | 中国重汽, | 1.65 |
![]() |
AZ9125521175 | 浇铸式上推力杆总成 | 329.00 | ||
| AZ9625860065 | 备轮固定架带传动装置总成 | C7H, | 336.67 | ||
| WG1642440381 | 后悬减振器总成(短驾驶室大刚度螺旋弹簧) | 中国重汽, | 99.02 | ||
| WG1642440382 | 后悬减振器总成(大刚度螺旋弹簧) | 108.66 | |||
![]() |
WG9125680004 | 前稳定杆总成 | 319.92 | ||
![]() |
AZ9100680066 | 后减震器下支架分装总成 | 131.30 | ||
![]() |
082V11103-0006 | CFV燃料控制阀(300HP-500KBPS) | 10708.48 | ||
![]() |
AZ9725520022 | 平衡轴带轴壳总成 | 中国重汽, | 6317.00 |