图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ9725520007 | 前簧前支架 | 中国重汽, | 131.00 | ||
| AZ9725520254 | 板簧压块 | 中国重汽, | 68.26 | ||
| AZ9725520048 | 限位块总成 | 中国重汽, | 29.04 | ||
| WG9114520141+009 | 前右钢板弹簧总成第九片 | 67.10 | |||
![]() |
AZ9731680007 | 垫板 | conneting board | 中国重汽, | 2.38 |
| AZ9114520098 | 悬架限位支架 | 中国重汽, | 83.49 | ||
| WG9719680011 | 平衡夹总成 | 中国重汽, | 32.35 | ||
| AZ9725520296 | 推力杆后左支架(1697桥) | 162.98 | |||
| WG9631470075 | 球铰接头总成 | 中国重汽, | 79.98 | ||
| 199100680037 | 套筒 | SLEEVE | 中国重汽,陕汽重卡, | 12.56 | |
| WG1642440088 | 后悬减振器总成(螺旋弹簧/320sus/工程/长驾驶室) | 157.41 | |||
![]() |
WG9770520015 | 后钢板弹簧总成 | 中国重汽, | 4961.71 | |
| WG9719680061 | 平衡夹总成 | 34.44 | |||
| WG9731520041+004 | 前左钢板弹簧第四片 | 185.77 | |||
| WG9770520091 | 限位块总成 | 中国重汽, | 33.77 | ||
| WG9925520030 | 板簧前左支架 | 370.41 | |||
![]() |
NZ9525680015 | 前左稳定杆吊杆支架总成 | 48.00 | ||
| AZ9114520376 | 后簧压板 | 中国重汽, | 64.34 | ||
![]() |
WG9125520073+008 | 前钢板弹簧第八片 | 132.00 | ||
| WG9925520366 | 板簧压块 | Block | C7H, | 219.44 |