图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9770520255 | 前簧后支架 | 中国重汽, | 0.00 | ||
![]() |
199114520038 | 下推力杆 | 中国重汽, | 373.00 | |
| WG9100520155 | 前簧左后支架 | 179.32 | |||
| WG9725520281+004 | 后钢板弹簧第四片 | 194.74 | |||
| WG9725520281+005 | 后钢板弹簧第五片 | 176.84 | |||
| WG9725520281+011 | 后钢板弹簧第十一片 | 69.47 | |||
| WG9925521277 | 后板簧左后支架 | 0.00 | |||
| 116100430035 | 前支承连接板 | 中国重汽, | 10.00 | ||
| WG9725520666 | 左板簧支架总成 | 120.00 | |||
![]() |
NZ1654440187 | 驾驶室后悬右上支架总成 | 0.00 | ||
| AZ9719520005 | 前簧前支架 | 中国重汽, | 116.71 | ||
![]() |
NZ9525470107 | 组合开关 | 0.00 | ||
| WG9770520248 | 导向板 | 中国重汽, | 0.00 | ||
![]() |
WG9725520283+011 | 后钢板弹簧第十一片 | 83.99 | ||
| WG9232520028+006 | 后钢板弹簧第六片 | 122.65 | |||
| 147000520019 | 定位块 | 中国重汽, | 4.10 | ||
| AZ9725520002 | 后板簧右前支架 | 中国重汽, | 158.75 | ||
| 199100520018 | 后弹簧吊耳总成 见0017 | 陕汽重卡, | 0.00 | ||
![]() |
199114520140 | 前左钢板弹簧总成 | 889.56 | ||
| 199014520019 | 连接销 | 中国重汽, | 6.42 |