图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
AZ9725529213 | 球面销总成 | 中国重汽, | 143.01 | |
![]() |
Q5211424 | 园柱销 | Cyl.pin | 中国重汽,陕汽重卡, | 0.68 |
| AZ9725520239 | 轴承压块 | 中国重汽, | 31.25 | ||
| WG9114520141 | 前右钢板弹簧 | 中国重汽, | 1408.44 | ||
| WG9725520285+004 | 后钢板弹簧总成第四片(济南方大重弹) | 263.96 | |||
![]() |
AZ9124520006 | 前簧右前支架 | 中国重汽, | 256.00 | |
| WG1629440091 | 减震器 | Vibration damper | 中国重汽, | 77.14 | |
| WG9725520286+007 | 后钢板弹簧第七片 | 208.33 | |||
| WG9925682102 | 前稳定杆轴承 | C7H, | 23.04 | ||
![]() |
AZ9124520013 | 前簧前支架 | 中国重汽, | 183.63 | |
| 199100520025 | 板 | Plate | 中国重汽,C7H, | 7.59 | |
| AZ9638520013 | 后板簧左后支架 | 214.66 | |||
| AZ9725520274 | 橡胶支座总成(1697桥) | 423.73 | |||
| WG9114520147 | 导向板 | 83.49 | |||
| WG9138520013 | 后板簧左后支架 | 184.34 | |||
![]() |
AZ9124520015 | 前簧左前支架总成 | 中国重汽, | 351.24 | |
![]() |
199014520188 | 轴承压块 | 中国重汽, | 48.66 | |
| AZ9725520295 | 推力杆后右支架 | 中国重汽, | 155.06 | ||
| AZ9725521272 | V型推力杆总成 | 658.76 | |||
| 199014520191 | 间隔衬套 | Sleeve | 中国重汽,陕汽重卡, | 41.90 |