图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9731520013 | 后钢板弹簧总成 | 中国重汽, | 1593.00 | ||
| WG9731520042+002 | 前右钢板弹簧总成第二片 | 149.50 | |||
| WG9725520281+007 | 后钢板弹簧第七片 | 141.05 | |||
| 199114520035 | 平衡轴壳 | 中国重汽,陕汽重卡, | 520.90 | ||
| AZ9725520016 | 推力杆左前支架(HW1697) | 中国重汽, | 181.40 | ||
| AZ9725520017 | 推力杆右前支架(HW1697、与左件对称) | 中国重汽, | 181.40 | ||
![]() |
WG9725520283 | 后钢板弹簧总成(23厚,9-12片25厚)新悬架 | 1525.15 | ||
![]() |
NZ9525520004 | 前簧右后支架(850车架用) | 0.00 | ||
![]() |
190003933242 | 轴用弹性挡圈 | Circlip for shaft | 中国重汽,陕汽重卡, | 0.00 |
![]() |
199114520169 | 上推力杆(K36) | 中国重汽, | 458.80 | |
![]() |
199014260007 | 隔套 | Spacer | 中国重汽, | 8.71 |
| WG9100520156 | 前簧右后支架 | 179.32 | |||
| WG9725520281+001 | 后钢板弹簧第一片 | 305.05 | |||
![]() |
AZ9719520007 | 后簧前支架 | 中国重汽, | 110.60 | |
| AZ9725520012 | 后板簧右前支架(与左件对称) | 中国重汽, | 136.80 | ||
| AZ9725520018 | 推力杆左后支架(HW1697) | 中国重汽, | 181.40 | ||
| AZ9725520290 | 推力杆前左支架 | 中国重汽, | 125.30 | ||
![]() |
NZ1654440324 | 后悬横梁 | 0.00 | ||
| WG9125520255 | 前簧后支架 | 546.00 | |||
| WG9725520284+012 | 后钢板弹簧第十二片 | 46.00 |