图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
AZ9719950028 | 后连接块 | 中国重汽, | 11.45 | |
| WG9725520281 | 后钢板弹簧总成(1697桥) | 1417.28 | |||
![]() |
NZ9525520002 | 前右钢板弹簧总成 | 0.00 | ||
| WG9725520281+006 | 后钢板弹簧第六片 | 158.95 | |||
| WG9725520281+009 | 后钢板弹簧第九片 | 105.26 | |||
| 199100680071 | 垫圈 | Washer | 中国重汽,陕汽重卡, | 1.32 | |
| 199100230063 | 回位弹簧 | Spring | 中国重汽, | 1.97 | |
![]() |
NZ9531590040 | 管状横梁总成(8X4) | 0.00 | ||
| AZ9114230039 | 弹簧支架 | 中国重汽, | 1.06 | ||
| AZ9232520011 | 前簧右后支架(与左件对称) | 中国重汽, | 192.63 | ||
| WG9719190008 | 橡胶管(HOWO) | 中国重汽, | 54.60 | ||
| WG9125520320 | 前簧前支架 | 107.10 | |||
![]() |
AZ9719520019 | 后簧后支架 | 中国重汽, | 85.99 | |
| WG9725520281+003 | 后钢板弹簧第三片 | 244.53 | |||
| WG9725520281+012 | 后钢板弹簧第十二片 | 51.58 | |||
| AZ9719820012 | 衬套 | Bush | 中国重汽, | 2.34 | |
![]() |
AZ9100610065 | 9.00*22.5无内胎车轮 | 中国重汽, | 451.53 | |
![]() |
NZ9525520035 | 6*4前簧前支架 | 0.00 | ||
| AZ9114520386 | 滚轮(6*2) | 中国重汽, | 72.86 | ||
| WG9725520281+008 | 后钢板弹簧第八片 | 123.16 |