图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ9318311207 | 中间传动轴 | 中国重汽, | 1425.84 | ||
| AZ9114310126 | 桥间传动轴 | 中国重汽, | 1100.20 | ||
| AZ9318311258 | 中间传动轴 | 1433.04 | |||
| AZ9319311725 | 传动轴 | Shaft | 中国重汽, | 1541.10 | |
| AZ9319310665 | 传动轴 | Shaft | 中国重汽, | 1431.50 | |
| AZ9939312143 | 传动轴 | Shaft | 2026.00 | ||
| AZ9320311760 | 传动轴 | 1503.20 | |||
| WG9014310125 | 中桥-后桥传动轴 | 1309.95 | |||
| AZ9731316013 | 支承角板 | 34.26 | |||
![]() |
AZ9731316016 | 支承角板 | 中国重汽, | 36.99 | |
| AZ9318311272 | 中间传动轴 | 1434.23 | |||
![]() |
AZ9939311463 | 传动轴 | Shaft | 1882.36 | |
| AZ9318311811 | 中间传动轴 | 1508.52 | |||
![]() |
AZ9939311748 | 传动轴 | Shaft | 1943.46 | |
| AZ9319311455 | 传动轴 | 中国重汽, | 1513.18 | ||
| AZ9319311520 | 传动轴 | Shaft | 中国重汽, | 1519.90 | |
| AZ9319311740 | 传动轴 | 1542.65 | |||
| AZ9319313215 | 传动轴连接盘(57144/XS180/100) | 中国重汽, | 238.75 | ||
![]() |
AZ9320311200 | 传动轴 | Shaft | 1586.00 | |
| AZ9318311220 | 中间传动轴 | 1427.05 |