图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ9112310720 | 传动轴 | 1018.00 | |||
![]() |
AZ9319311483 | 传动轴 | Shaft | 中国重汽, | 1516.07 |
| AZ9319311770 | 传动轴 | 中国重汽, | 1545.75 | ||
| AZ9320311890 | 传动轴 | Shaft | 中国重汽, | 1718.00 | |
| AZ9318311767 | 中间传动轴 | 1502.53 | |||
| AZ9319311030 | 传动轴 | 中国重汽, | 1469.24 | ||
![]() |
AZ9731470144 | 轴座总成 | 123.94 | ||
| AZ9939310915 | 传动轴 | Shaft | 1766.00 | ||
| AZ9370311800 | 传动轴 | Shaft | 中国重汽, | 2972.00 | |
| AZ9719470043 | 万向节 | 中国重汽, | 78.81 | ||
![]() |
AZ9939311375 | 传动轴 | 1864.38 | ||
![]() |
AZ9939311974 | 传动轴 | 1991.39 | ||
| WG9725310010 | 62149万向节总成(普通型) | 中国重汽, | 215.01 | ||
| AZ9136311062 | 传动轴连接盘(57144/XS165/100) | Flange plate | 中国重汽,C7H, | 460.84 | |
| AZ9939311143 | 传动轴 | Shaft | 1814.00 | ||
| 26013314030 | 中间支承总成(同S1491427-2204030) | 中国重汽, | 227.59 | ||
| 26013314052 | 传动轴凸缘螺母 | 中国重汽, | 8.98 | ||
![]() |
26013314063 | 孔用弹性挡圈 | Snap ring | 中国重汽, | 1.53 |
![]() |
AZ9328311747 | 中间传动轴 | 1675.75 | ||
| AZ9319311318 | 传动轴 | Shaft | 中国重汽, | 1500.99 |