图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ9725512044 | 右连接板 | 中国重汽, | 318.21 | ||
| WG1642770018 | 铰链 | 中国重汽, | 5.37 | ||
| WG1664430078 | 驾驶室前减振器总成(空气弹簧) | 1061.41 | |||
| WG9725190004 | 空滤器支撑板总成 | 60.57 | |||
![]() |
WG1664710010 | 风窗玻璃密封条 | 123.93 | ||
![]() |
AZ9123240313 | 防尘罩 | 30.39 | ||
| AZ1630840014 | 风机总成 | 中国重汽, | 251.02 | ||
| AZ1642160017 | 左下风道总成(5310035) | 中国重汽, | 21.01 | ||
| AZ1664440012 | 长驾驶室后悬右下支架(与左件对称) | 222.26 | |||
| WG1642840092 | 成型软管Ⅱ | 中国重汽, | 5.97 | ||
| WG1664440068 | 驾驶室后减振器总成(空气弹簧) | 385.22 | |||
| WG9925410105+015 | 上衬套3001M-113 | 18.55 | |||
![]() |
AZ1664870055 | 橡胶垫 | 0.57 | ||
| AZ1642160234 | 转向柱右侧装饰条总成(5310630) | 中国重汽, | 29.27 | ||
![]() |
WG1664610051 | 吊顶 | 137.17 | ||
![]() |
WG1664710011 | 上风窗玻璃 | 311.46 | ||
![]() |
WG1644610003 | 高顶左内护面总成 | 中国重汽, | 108.65 | |
| WG1664771020 | 右后视镜总成(含广角外后视镜)(电动) | 459.97 | |||
![]() |
WG1608330001 | 左玻璃升降器总成 | 中国重汽, | 63.32 | |
![]() |
AZ9925930001 | 保险杠支架总成 | 677.03 |