图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
AZ2203020106 | 输入轴端盖及导油环总成 | 中国重汽, | 99.00 | |
| AZ9003331349 | 钢球13.4938 G200b GB308 | 中国重汽, | 0.30 | ||
| WG1610326003 | 拨叉轴总成 | 中国重汽, | 83.20 | ||
![]() |
AZ2203100110 | 范围挡齿座总成 | 中国重汽, | 255.06 | |
| AZ2203030071 | 副轴总成(左) | 1848.00 | |||
| WG2210100104 | 行星轮 | Planet gear | 中国重汽, | 53.00 | |
| AZ9003990062 | 止动环62/67.7GB305 | 中国重汽, | 0.51 | ||
| AZ2203100001+001 | 行星机构总成(16档) | 1199.13 | |||
| WG2229010002 | 螺塞 | PLUG | 中国重汽, | 2.39 | |
![]() |
AZ2203100201 | 范围挡副箱总成 | 7568.40 | ||
| AZ9729290003 | 输出轴端盖纸垫 | 中国重汽, | 0.62 | ||
| AZ2203210201 | 小盖总成(双杆) | 472.45 | |||
| WG2229040052 | 主轴齿轮挡片 | 中国重汽, | 7.24 | ||
| WG2209280003 | 倒挡压力开关(常开) | 中国重汽, | 25.12 | ||
![]() |
14749 | 二轴齿轮花键垫片 | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 0.00 | |
| WG2210040022 | 花键调整片 | 中国重汽, | 13.78 | ||
![]() |
AZ2210030220 | 副轴(左) | 中国重汽, | 499.00 | |
| WG2212220104 | 四挡拨叉轴 | 中国重汽, | 21.35 | ||
| AZ2210030326 | 副轴齿轮 | 中国重汽, | 169.00 | ||
| WG2229210028 | 传感器顶销 | 中国重汽, | 20.80 |