图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG2229100108 | 行星轮垫片 | Washer | 中国重汽, | 3.81 | |
| WG2203250022 | 12挡范围挡成型软管总成(高挡) | 中国重汽, | 21.98 | ||
| WG2229210017 | 端盖衬垫 | 中国重汽, | 3.90 | ||
![]() |
Q43145 | 轴用弹性挡圈 | CIRCLIPS | 中国重汽,山汽改车桥,青岛众力,车桥,驱动桥,法士特, | 0.00 |
![]() |
WG2222100072 | 副箱副轴后轴承盖(长) | 中国重汽, | 31.97 | |
| WG2229210027 | 空档传感器顶销 | 中国重汽, | 7.80 | ||
| AZ2203030106 | 副轴总成(右) | 中国重汽, | 1577.14 | ||
| WG2203260007 | 拨叉轴总成 | 中国重汽, | 67.96 | ||
| WG2229210040 | 选挡杆总成 | 中国重汽, | 34.97 | ||
| AZ2203040101 | 主轴总成 | 中国重汽, | 1630.00 | ||
| WG2229240108 | 箱内管2 | 中国重汽, | 8.04 | ||
![]() |
AZ9325240006 | 变速操纵杆 | 中国重汽, | 33.00 | |
| WG2212050101 | 惰轮轴(左) | 中国重汽, | 37.62 | ||
![]() |
AZ2203020021 | 输入轴及一轴齿轮总成 | 710.34 | ||
| WG2214100003 | 范围档拨叉轴 | 中国重汽, | 89.70 | ||
| AZ2220000203 | 变速器前壳 | 中国重汽, | 725.00 | ||
| AZ2203220003 | 三、四挡拨叉轴总成 | 中国重汽, | 100.46 | ||
| AZ2220000205 | 变速器前壳(拉式、超速挡) | 中国重汽, | 823.54 | ||
| WG2222100015 | 输出轴后端盖 | 中国重汽, | 69.32 | ||
![]() |
WG2225100002 | 行星架(前) | 中国重汽, | 181.59 |