图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
AZ2210030306 | 副轴四挡齿轮 | 中国重汽, | 276.63 | |
| AZ2203030306 | 副轴总成(右) | 中国重汽, | 1505.20 | ||
| WG2210100101 | 太阳轮 | Sun gear | 中国重汽, | 108.00 | |
| AZ2203030305 | 副轴总成(左) | 中国重汽, | 1497.70 | ||
![]() |
WG2212210001 | 换档轴 | 48.00 | ||
| AZ2203100002 | 行星架总成 | Planetary carrier | 中国重汽, | 932.25 | |
![]() |
16463 | 齿轮隔垫 | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 0.00 | |
| AZ9722290001 | 输出轴端盖 | 中国重汽, | 61.54 | ||
| WG2229020007 | 导油环 | 中国重汽, | 13.09 | ||
| WG2229240107 | 箱内管1 | 中国重汽, | 7.54 | ||
![]() |
WG9725240162 | 换挡软轴总成(带隔热装置) | 128.95 | ||
| AZ2203210045 | 10挡小盖总成(单杆) | 554.00 | |||
| WG9003320476 | 副箱副轴后轴承 | 中国重汽, | 55.63 | ||
| WG9925240020 | 变速器换挡手柄及挡位标牌总成(10挡) | 96.14 | |||
| AZ2203220102 | 一、二挡拨叉轴总成 | 中国重汽, | 95.93 | ||
| WG2229100045 | 范围档活塞 | 中国重汽, | 35.83 | ||
| AZ9712290001 | 拨叉轴 | shaft | 中国重汽, | 13.00 | |
| WG2229100062 | 副箱纸垫 | 中国重汽, | 6.52 | ||
![]() |
16566 | 二轴导套 | Bush | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 0.00 |
| WG2203250012 | 范围挡成型软管总成(低挡) | 中国重汽, | 11.26 |