图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ2210030102 | 副轴(右) | 中国重汽, | 479.33 | ||
| WG2229040003 | 卡簧 | 中国重汽, | 1.64 | ||
| 190003559486 | 卡套式端直通接头体M10/M12 | 中国重汽, | 2.18 | ||
| WG2229100001 | 传扭套 | 中国重汽, | 2.72 | ||
| WG2203250021 | 12挡范围挡成型软管总成(低挡) | 中国重汽, | 18.33 | ||
| WG2229100042 | 拨叉摆块 | 中国重汽, | 28.87 | ||
| WG2229100052 | 锁板压板(小) | 中国重汽, | 5.33 | ||
| AZ9003990100 | 止动环100/106.5-GB305 | 中国重汽, | 1.57 | ||
| WG2222100004 | 输出轴后端盖 | 中国重汽, | 79.57 | ||
| WG2229100173 | 主副箱互锁板 | 中国重汽, | 12.19 | ||
![]() |
AZ2210030305 | 副轴传动齿轮 | 中国重汽, | 282.15 | |
| AZ9003990120 | 止动环120/129.7-GB305 | 中国重汽, | 2.40 | ||
| WG2222210003 | 小盖端盖(双杆摇臂侧) | 大同齿轮,中国重汽, | 43.91 | ||
| WG2229000002 | 副轴端盖衬垫 | 中国重汽, | 1.85 | ||
| WG2229210014 | 传感器驱动环 | 中国重汽, | 9.31 | ||
| WG2229210018 | 范围档锁销 | 中国重汽, | 3.85 | ||
![]() |
WG2212230001 | 插分档拨叉轴 | 中国重汽, | 52.55 | |
![]() |
AZ2201000267 | 10挡变速器HW19710T090665 | 18242.29 | ||
![]() |
AZ2210030020 | 副轴(左) | 588.60 | ||
| WG2229100043 | 拨叉支撑销 | 中国重汽, | 7.14 |