图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
18729 | 二轴总成 | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 320.00 | |
| AZ2229222213 | 倒档锁弹簧(HW13710) | 大同齿轮, | 1.68 | ||
| AZ2229220017 | 销子 | 中国重汽, | 1.74 | ||
| AZ2210020156 | 一轴齿轮 (HW19712) | 中国重汽, | 133.61 | ||
| AZ2210030330 | 副轴(HW13710) | 大同齿轮, | 396.85 | ||
| AZ2210040316 | 主轴二挡齿轮 | 中国重汽, | 203.41 | ||
| AZ2210100017 | 里程表从动轮(HW13710) | 大同齿轮, | 35.05 | ||
| AZ2210040715 | 二轴低档齿轮(HW13710) | 大同齿轮, | 163.43 | ||
| AZ2210050308 | 倒档中间齿轮(HW13710) | 大同齿轮, | 91.80 | ||
![]() |
JS100-1701111 | 二轴倒档齿轮 | 富勒FULLER,陕汽重卡, | 400.00 | |
| AZ2210100121 | 输出轴法兰盘(HW13710) | 大同齿轮, | 224.52 | ||
| AZ2214220033 | 2/3档导块(HW13710) | 大同齿轮, | 25.73 | ||
![]() |
18869 | 驱动齿轮 | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 160.00 | |
![]() |
F96084 | 弹簧 | Spring | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 4.08 |
![]() |
F96085 | 弹簧 | Spring | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 4.08 |
| AZ2203100250 | 副箱副轴焊接总成 | 485.78 | |||
| AZ2203100030 | AMT范围档副箱总成 | 中国重汽, | 4686.00 | ||
| AZ2229260025 | 变速器制动支架 | 中国重汽, | 155.48 | ||
| WG2229040101 | 六角键(9档) | 中国重汽, | 1.34 | ||
![]() |
16403 | 偏心支撑垫 | 富勒FULLER,法士特,陕汽重卡, | 22.00 |