图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| 199100570018 | 杠杆总成 | Lever assembly | 中国重汽, | 27.90 | |
| WG9725538050 | 散热器总成 | 中国重汽, | 1291.50 | ||
![]() |
AZ9925590056 | 发动机后左支撑 | 70.59 | ||
| WG9112530323 | 水冷散热器(王280PS | 中国重汽, | 0.00 | ||
| WG9112530480 | 胶管 | Hose | 中国重汽, | 10.19 | |
![]() |
AZ9123230235 | 高压软管总成 | Hige pressure hose | 30.87 | |
![]() |
VG1500119012 | 中冷管总成 | Compressor outlet pipe | 182.40 | |
| WG9725538060 | 中冷器总成 | 中国重汽, | 1266.00 | ||
| WG9100190160 | 沙漠空滤器总成(含支 | 中国重汽, | 909.50 | ||
| WG9725540154 | 排气管 | Exhaust pipe | 305.76 | ||
| WG9100190162 | 沙漠空滤器(1200) | 中国重汽, | 904.71 | ||
| WG9112540420 | 铸铁排气管总成 | 172.50 | |||
| AZ9925590057 | 发动机后右支撑 | 70.59 | |||
| WG9100540200 | 排气管(72驾驶室第二 | 中国重汽, | 0.00 | ||
| AZ9112530464 | 水箱支架 | 中国重汽, | 48.42 | ||
| WG9719180010 | 发动机排气制动器总成(HOWO) | 中国重汽, | 136.50 | ||
| AZ9725530401 | 风扇护风罩总成(4X2) | 中国重汽, | 0.00 | ||
| WG9112531001 | 水冷散热器(360PS、420PS STR/W) | 中国重汽, | 2770.53 | ||
| WG9112531015 | 胶管 | Hose | 中国重汽, | 23.54 | |
![]() |
VG1500119413 | 中冷器进气管 | Inter cooler inlet pipe | 242.28 |