图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9731542087 | 排气管(HOWO9车8*4长驾驶室) | 331.80 | |||
| WG9625532001 | 铝散热器总成(243车架/Φ55) | 911.25 | |||
| VG1540040023 | 线束连接器法兰 | 中国重汽, | 0.00 | ||
| WG1642820047 | HOWO冷凝器总成(十堰瑞高) | 349.37 | |||
| AZ9725590245 | 发动机右支架 | 75.79 | |||
| WG9632540090 | 搅拌车排气管(62/87) | 74.75 | |||
| WG9925540002 | 金属软管 | 330.73 | |||
| AZ9731590016 | 右支架 | Right bracket | 中国重汽, | 65.79 | |
![]() |
WG9725190035 | 进气管总成 | Air intake manifold | 92.40 | |
| WG9632540096 | 搅拌车排气管(69/47) | 201.30 | |||
| AZ9719540002 | 消声器后支架 | 中国重汽, | 105.78 | ||
| WG9719190015 | 波纹管(HOWO) | 中国重汽, | 66.15 | ||
| WG9725541034 | 铸铁排气管(VOSS) | 213.90 | |||
| WG9100413005 | 连接板(右) | 中国重汽, | 297.46 | ||
| WG9100443024 | 橡胶垫片 | Gasket | 中国重汽, | 7.51 | |
| WG9725190013 | 旋风管进气道总成 | 183.80 | |||
![]() |
AZ9114230031 | 助力缸支架(ZF箱) | 中国重汽, | 23.10 | |
![]() |
AZ9112540420 | 铸铁排气管总成 | 252.00 | ||
| AZ9925590054 | 发动机后左支撑 | 63.00 | |||
| 199112530282 | 散热器出水管 | 102.72 |