图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| 190003989312 | 软管卡箍 | Hose clamp | 中国重汽, | 1.61 | |
| VG1500119008 | 中冷管 | Compressor outlet pipe | 中国重汽, | 102.21 | |
| 190003989315 | 软管卡箍 | Hose clamp | 中国重汽,C7H, | 2.00 | |
![]() |
190003989316 | 软管卡箍 | 中国重汽, | 2.26 | |
![]() |
WG9900360001 | 紧固带总成 | Strap assembly | C7H, | 12.67 |
| WG9100360183 | 不锈钢波纹管总成(300mm) | 中国重汽, | 65.01 | ||
| WG9725190002 | 进气道总成 | 164.34 | |||
| WG9925550027 | 拉带总成 | 32.71 | |||
| 190003989318 | 软管卡箍 | CLIP | 中国重汽, | 2.07 | |
![]() |
AZ9925530050 | 散热器左辅助拉板 | 8.24 | ||
![]() |
AZ9925530051 | 散热器右辅助拉板 | 8.24 | ||
| WG9100443011 | 密封圈 | Gasket | 中国重汽,C7H, | 0.82 | |
| AZ9731530043 | 风扇护风罩总成 | 79.30 | |||
| WG9112530237 | 增压中冷器 | 中国重汽, | 662.95 | ||
| WG9112530468 | 胶管 | Hose | 中国重汽, | 2.61 | |
| WG9725530011 | 铝散热器总成 | 中国重汽, | 846.25 | ||
![]() |
VG1540110333 | 排气接管 | 119.29 | ||
![]() |
WG9716530305 | 带纤维夹层的橡胶软管 | Hose | 中国重汽, | 3.42 |
![]() |
190003990037 | 管夹 | Clamp | 中国重汽,陕汽重卡, | 2.77 |
![]() |
AZ9918580015 | CBCU安装板1(与CBCU/MINI控制器装配) | 12.75 |