图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9112530281 | 冷却水管 | 22.05 | |||
![]() |
WG9112530049 | 中冷器进气管 | 30.40 | ||
| WG9112531053 | 水箱胶管 | 中国重汽, | 13.65 | ||
![]() |
NZ9531190018 | 增压器进气管 | 0.00 | ||
![]() |
WG9725190257 | 进气管 | Air intake pipe | 63.00 | |
| WG9114190078 | 出气胶管122*500 | 54.60 | |||
![]() |
WG9625590010 | 发动机后右支撑 | 73.60 | ||
![]() |
NZ9531530012 | 铝制散热器(泰安鼎新) | 0.00 | ||
| WG9100530161 | 散热器支座 | 中国重汽, | 18.90 | ||
| WG9632530003 | 中冷器进气管总成 | 60.90 | |||
| WG9100550089 | 护垫 | 中国重汽, | 4.60 | ||
| WG9719530229 | 散热器出水管 | 中国重汽, | 56.24 | ||
![]() |
WG9725540198 | 绕线式排气管 | 0.00 | ||
| WG9725542192 | 绕线式挠性软管 | 398.58 | |||
| WG9731540076 | 排气管(工程版发动机8*4长驾驶室) | 中国重汽, | 346.08 | ||
| WG9100190120 | 空滤器总成 | Air filter | 中国重汽, | 260.40 | |
| VG1246050007 | 摇臂轴总成 | Rocker arm shaft assembly | 0.00 | ||
| WG9325540011 | 排气管第三节(带挠性软管) | 中国重汽, | 260.18 | ||
![]() |
WG9719540023 | 左侧走台板 | 中国重汽, | 0.00 | |
| WG9725540182 | 绕线式挠性软管 | 281.40 |