图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
190003901905 | 圆柱销 | Pin | 中国重汽,C7H, | 1.52 |
| VG1246130023 | 空压机进水管总成 | Water supply pipe assembly | 22.55 | ||
| WG9725540288 | 排气管 | Exhaust pipe | 289.29 | ||
| WG9112530188 | 软管接头 | Hose joint | 中国重汽, | 26.25 | |
| WG9725190008 | 波纹接口件组件 | 中国重汽, | 42.96 | ||
| WG9725541024 | 铸铁排气管(HOWO95、96机用) | 中国重汽, | 213.04 | ||
| WG9925530035 | 散热器出水钢管总成 | 62.78 | |||
| AZ9725590370 | 弯管 | 71.12 | |||
| WG9112530236 | 增压中冷器 | 662.95 | |||
| WG9725190009 | 进气道总成II | 58.43 | |||
| WG9925570212 | 油门拉索总成 | 64.09 | |||
![]() |
AZ9725592000 | P11C发动机前橡胶支承总成 | 中国重汽, | 337.01 | |
![]() |
WG9725190103 | 安全滤芯 | 92.00 | ||
![]() |
WG9116550107 | 过滤器 | 522.62 | ||
![]() |
AZ9100520008 | 定位垫圈 | 中国重汽, | 1.26 | |
| WG9725190200 | 空滤器总成 | Air filter | 457.45 | ||
| 190003931082 | 轻型弹簧垫圈 | Screw spring washer | 中国重汽, | 0.03 | |
![]() |
WG9719530132 | 风扇护风罩总成 | 中国重汽, | 125.68 | |
![]() |
KC9725477032 | 螺旋回油管组件 | 41.29 | ||
| WG9112540504 | 密封垫 | 中国重汽, | 3.20 |