图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9725190151 | 拉带总成 | 20.24 | |||
| AZ1630840063 | 连接卡子 | 中国重汽, | 0.09 | ||
| AZ9112531059 | 散热器出水管总成 | 中国重汽, | 93.26 | ||
| VG1246080059 | 油泵驱动齿轮 | Fuel injection pump gear | 中国重汽, | 183.79 | |
| WG1229K1597P | 垫圈 | Washer | 中国重汽, | 0.29 | |
| WG9631190002 | 波纹接口总成 | 中国重汽, | 68.84 | ||
| WG9719190090 | 出气软管 | 199.39 | |||
| 190014330002 | 平垫圈 | Washer | 中国重汽, | 0.10 | |
| WG9000361104 | 直通接头体NG12/NW6 | Nozzle | 中国重汽,C7H, | 5.24 | |
| AZ9123540102 | 消音器总成 | 中国重汽, | 208.59 | ||
| AZ9725540141 | 排气尾管 | 中国重汽, | 53.47 | ||
| VG1246130024 | 空压机出水管总成 | Water drain pipe assembly | 21.22 | ||
| WG9925530002 | 中冷器总成(D12/460) | 1433.82 | |||
| AZ9725540143 | 排气管总成 | 中国重汽, | 190.86 | ||
| VG2600120100 | 中冷进气管 | 51.66 | |||
![]() |
AZ1630840072 | 出水管总成 | 中国重汽, | 8.58 | |
| VG1246110110 | 后排气歧管 | Rear exhaust manifold | 中国重汽, | 150.68 | |
| VG1246110053 | 增压器进油管总成 | Oil supply pipe assembly | 中国重汽, | 15.25 | |
| WG9100190045 | 钢制进气管总成 | Air intake manifold | 中国重汽, | 149.62 | |
| WG9925530007 | 进水钢管 | 30.26 |