图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| VG1096110014 | EGR排气管 | EGR exhaust pipe | 中国重汽, | 75.35 | |
| WG9100360182 | 不锈钢波纹管总成(400mm) | 70.98 | |||
| WG9719530250 | 增压中冷器总成 | 中国重汽, | 1108.23 | ||
![]() |
AZ9725190062 | 橡胶管 | 中国重汽, | 54.46 | |
![]() |
WG1600840031 | 橡胶软管 | Hose | 中国重汽, | 35.79 |
| VG1099040019 | 摇臂罩上罩 | Rocker cover | 中国重汽, | 186.03 | |
| WG9632540070 | 铸造排气管 | Exhaust manifold | 249.70 | ||
| WG9731540044 | 密封垫 | 中国重汽, | 4.65 | ||
![]() |
AZ9725190079 | 支架 | Bracket | 中国重汽, | 8.00 |
| WG9632540073 | 连接管总成 | 106.03 | |||
| WG9731540012 | 绕线式挠性软管总成(HOWO8X4短驾驶室) | 262.00 | |||
| AZ9719190095 | 空滤器支架总成 | 138.14 | |||
| WG9731540079 | 密封垫 | 中国重汽, | 3.11 | ||
| WG9918530001 | 散热器总成(D12/10/中) | 1458.75 | |||
| VG1246110108 | 前排气岐管 | Front exhaust manifold | 中国重汽, | 150.68 | |
![]() |
VG1246050006 | 摇臂轴总成 | Rocker arm shaft assembly | 中国重汽, | 56.10 |
| WG7017190037 | 出气胶管110*600 | Hose | 中国重汽, | 67.90 | |
| WG9918530003 | 护风罩总成(中马力/Φ704风扇) | 96.31 | |||
| VG1246050023 | 进气门弹簧 | Intake valve spring | 中国重汽, | 3.15 | |
| WG9719190050 | 加长管总成 | 中国重汽, | 28.57 |