图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| WG9925530032 | 中冷器总成(D10/336) | 1174.36 | |||
| WG9925540006 | 铸造排气管总成 | 187.66 | |||
| AZ9112550220 | 燃油箱支架总成 | 中国重汽, | 185.74 | ||
| WG9719530212 | 散热器出水管 | 中国重汽, | 81.60 | ||
| WG9719530116 | 散热器进水管 | 中国重汽, | 25.78 | ||
| WG9925550004 | 油位传感器(16X2油管/620X540油箱/竹节式) | 中国重汽, | 206.86 | ||
![]() |
AZ9770530020 | 散热器左支架 | 中国重汽, | 23.41 | |
| WG9719530307 | 中冷器出气胶管 | 中国重汽, | 67.99 | ||
| WG9731540002 | 绕线式挠性软管总成(HOWO8X4) | 中国重汽, | 305.56 | ||
| WG9925550025 | 400L铝合金踏板油箱(700X700)_右置 | 2012.19 | |||
![]() |
Q67676 | 蜗杆式软管环箍 | Loop hoop 76 | 玉柴, | 0.00 |
| WG9725540001 | 排气管总成 | 中国重汽, | 546.42 | ||
| WG9719540001 | 消声器总成 | 676.75 | |||
| WG9725540010 | 消声器总成 | 中国重汽, | 615.38 | ||
| WG9925550001 | 燃油箱 | 中国重汽, | 1487.80 | ||
| WG9725190217 | 空气软管 | 142.86 | |||
| WG9112530148 | 中冷器胶管100*100 | 中国重汽, | 5.88 | ||
| WG9725190901 | 下进气道 | 46.40 | |||
![]() |
WG9725541037 | 铸铁排气管(69、47节油版发动机) | 248.30 | ||
| WG9112540003 | 排气消声器(310PS) | 中国重汽, | 211.04 |