图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
NZ9525550010 | 350L方油箱 | 1475.09 | ||
| WG9925190101 | 高地板高顶进气道总成 | 339.93 | |||
| WG9000361102 | 双头端直通NG12 | Nozzle | 中国重汽,C7H, | 6.86 | |
| WG9725570300 | 油门拉索总成(HOWO_EGR系列) | 中国重汽, | 87.67 | ||
| VG1246050013 | 气门桥 | Valve bridge | 中国重汽, | 10.54 | |
| WG9000361202 | 直角接头体NG12/NW6 | Nozzle | 中国重汽,C7H, | 4.97 | |
| WG9925190004 | 进气胶管 | 54.37 | |||
![]() |
190003179046 | 穿线护套 | 中国重汽, | 0.25 | |
| VG1246050034 | 中间齿轮轴 | Idle gear axle | 中国重汽, | 336.83 | |
| WG9000361005 | 卡簧NG8 | Clip | 中国重汽,C7H, | 0.14 | |
| WG9731540001 | 排气制动管总成 | 中国重汽, | 130.95 | ||
![]() |
WG9014230031 | 软管接头 | Hose joint | 中国重汽, | 6.77 |
![]() |
WG9625590009 | 发动机后左支撑 | 92.44 | ||
| WG9725190903 | 橡胶软管210-150 | 50.38 | |||
![]() |
AZ9632590006 | 发动机后支撑右支架总成 | 79.00 | ||
![]() |
WG9125530903 | 散热器总成 | 1045.50 | ||
| AZ9719570008 | 衬套 | Bush | 中国重汽, | 0.24 | |
| WG9100443027 | 活塞防尘套 | Piston Dust Excluder | 中国重汽, | 3.76 | |
![]() |
WG9014540007 | 园形缓冲块 | 中国重汽, | 7.59 | |
| VG1246070006 | 安全阀 | Safety relief valve | 中国重汽, | 18.94 |