图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| VG1099090034A | 螺栓衬套 | Bolt bush | 中国重汽, | 1.56 | |
| VG1095110101 | 增压器联接弯管 | Connecting pipe | 461.31 | ||
| VG1540080018A | 喷油器密封圈(参图R61540080018A) | O-ring | 中国重汽, | 0.87 | |
| VG1557110036 | EGR垫片 | EGR washer | 中国重汽, | 1.50 | |
| VG2600060446 | Φ640环形风扇 | Fan | 中国重汽, | 266.10 | |
![]() |
1002061-630-0000 | 齿轮室罩盖-飞轮壳 | 0.00 | ||
![]() |
1308032-29D | 风扇皮带 | 0.00 | ||
![]() |
1014021-53D | 垫片-呼吸器 | 0.00 | ||
| VG1099110008 | 增压器进油管法兰 | Flange | 中国重汽, | 17.98 | |
| VG1096050003 | 气门弹簧上座 | Valve cone | 中国重汽, | 2.24 | |
| VG1557110037 | 垫片 | Washer | 中国重汽, | 1.96 | |
| VG1560080701 | 火花塞 | Spark plug | 中国重汽, | 4.35 | |
![]() |
VG2600080168 | 防护隔套 | 中国重汽, | 1.82 | |
![]() |
3708010A470-0000 | 起动机总成 | 0.00 | ||
![]() |
1303011A001-0010Y | 出水管 | 0.00 | ||
![]() |
1308032-420-0300 | 风扇皮带 | 0.00 | ||
![]() |
1112306-73D | 喷油器密封垫片 | 0.00 | ||
| VG1096050015 | 进气门 | Intake valve | 中国重汽, | 20.35 | |
| VG1099050006 | 排气门摇臂总成 | Rocket arm (exhaust) | 中国重汽, | 30.48 | |
| VG1540080022 | 柴滤溢油阀 | Overflow valve | 中国重汽, | 40.19 |