图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| AZ1557110007 | EGR冷却器总成 | 2317.16 | |||
| VG14050119 | 气门摇臂座 | Rockorarm support | 41.25 | ||
| VG1246060045 | 中间法兰 | Flange | 中国重汽, | 169.34 | |
| VG1560080400A | 联轴器总成 | Coupling assembly | 188.41 | ||
| VG2600110048 | 回油管法兰垫片 | Gasket | 中国重汽, | 0.36 | |
![]() |
612600090340 | 启动机 | 0.00 | ||
![]() |
1006051-81D | 正时中间叠齿轮轴(一) | 0.00 | ||
![]() |
1118060A830-VP10 | 增压器进油管总成 | 0.00 | ||
![]() |
1013012A53D | 机油冷却器体垫片 | 0.00 | ||
![]() |
1002096-29D | 垫片-凸轮腔 | 0.00 | ||
| VG1095110097 | 废气涡轮增压器 | Turbocharger | 2112.25 | ||
| VG14060135 | 节温器总成 | 91.95 | |||
| VG1246080016A | 油泵机油进油管总成 | Oil pipe | 中国重汽, | 12.97 | |
| VG1246080079 | 回油管 | Fuel return pipe | 中国重汽, | 7.66 | |
| VG1560090010 | 1540W交流发电机 | 571.00 | |||
| VG1560118229 | 废气涡轮增压器 | 2221.48 | |||
| VG2600110824 | 带纤维夹层橡胶软管 | Hose | 中国重汽, | 22.28 | |
![]() |
1111010-460-ZC10 | 燃油喷射泵总成(订货号:366748) | 0.00 | ||
![]() |
1118100-051-0000M | 增压机油滤清器总成 | 0.00 | ||
![]() |
1104070-73D | 机油进油管总成 | 0.00 |