图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
![]() |
1006040-460-0000 | 正时中间齿轮(一)总成-凸轮轴 | 0.00 | ||
![]() |
1118060-480-0000 | 进油管总成-增压器 | 0.00 | ||
![]() |
1303019-471-2010 | 小循环连接软管 | 0.00 | ||
![]() |
VG1099060001 | 调温器总成(80度) | Thermostat | 中国重汽, | 152.17 |
| VG1540080200 | 密封垫圈 | Sealing washer | 中国重汽, | 0.32 | |
| VG1560080017 | 燃油管 | Fuel pipe | 9.40 | ||
| VG9003080008 | 复合密封垫圈 | Sealing washer | 中国重汽, | 0.36 | |
![]() |
1306023-53D | 小循环连接管 | 0.00 | ||
![]() |
3509022-201-0000 | 空压泵水管支架 | 0.00 | ||
| VG1246010085 | 机油加油管座 | Oil filler | 中国重汽, | 35.81 | |
| VG1560110051B | 管子总成 | Pipe | 170.56 | ||
| WG9725592011 | 套筒 | SLEEVE | 5.91 | ||
![]() |
F4540000-PJHZ | CA6DF2D-21高压油管组配件 | 0.00 | ||
![]() |
1306045-53D | 水封圈总成 | 0.00 | ||
![]() |
3509024-201-0000 | 六角头螺栓 | 0.00 | ||
| 190003934310 | 孔用弹性挡圈 | Circlip | 中国重汽, | 0.85 | |
| VG1246030002 | 活塞销 | Piston pin | 中国重汽, | 38.12 | |
| VG1560110402 | 电子节气门(CNG) | Electronic throttle control | 中国重汽, | 602.45 | |
![]() |
1008016D470-0000 | 进气歧管 | 0.00 | ||
![]() |
1104040C29D | 燃油管总成(二) | 0.00 |