图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| VG1500090011 | 拉紧块 | Block | 0.00 | ||
| VG1500010079 | 带纤维夹层的橡胶软管 | Hose | 中国重汽, | 8.98 | |
![]() |
VG1500069918 | 三角皮带 | V-belt | 12.00 | |
| VG1540090035 | 电子式机油压力传感器(HW共轨欧3) | 中国重汽, | 100.58 | ||
| 90003069303 | 通风弯管垫片 | Shim | 潍柴动力,中国重汽,陕汽重卡, | 0.20 | |
| VG1557060022 | 水管接头 | Pipe connecting piece | 中国重汽, | 40.87 | |
| VG1540110215A | 压气机进气管(HOWO57机) | 57.55 | |||
![]() |
VG1560060021 | 张紧轮支撑板 | Lashing | 33.77 | |
| VG2600111138 | 前隔热罩(HOWO) | 120.20 | |||
![]() |
VG1095110068 | EGR进气管(节Ⅲ) | 39.15 | ||
| VG1560020018 | 皮带轮(王子47/69) | 194.74 | |||
| VG2600090210 | 起动机(直驱式) | 961.20 | |||
| VG1096150000 | 玻璃钢油底壳总成 | 551.12 | |||
| VG2600081162 | 喷油泵CB6P820 | 4600.00 | |||
| VG9100590006 | 左支架总成(243MM车架发动机前支撑) | Support | 中国重汽, | 38.18 | |
| VG9100590009 | 右支架(243MM车架发动机前支撑) | Support | 中国重汽, | 42.83 | |
| AZ1246040030 | 摇臂罩下罩总成 | Rocker cover lower | 89.84 | ||
| VG1540040230 | 出水管 | Pipe | 172.00 | ||
![]() |
VG1062020001 | 曲轴皮带轮 | Belt pulley | 中国重汽, | 168.00 |
| VG1062060002 | 拉紧垫块 | 55.39 |