2009年12月轻型载货车企业销量前十统计

   2010-01-28 344
核心提示:

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)    
1 北汽福田汽车股份有限公司 33906 22.68  
2 东风汽车公司 17602 11.78  
3 山东凯马汽车制造有限公司 9286 6.21  
4 长城汽车股份有限公司 9068 6.07  
5 中国第一汽车集团公司 8783 5.88  
6 安徽江淮汽车股份有限公司 8571 5.73  
7 江西江铃汽车控股有限公司 8085 5.41  
8 东安黑豹股份有限公司 6957 4.65  
9 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 6756 4.52  
10 河北中兴汽车制造有限公司 6088 4.07  
  前10名会计 115102 77.01


      
 

推荐资讯
版权济南恒科互联软件有限公司    鲁ICP备15030808号-1