2009年12月微型载货车企业销量前十统计

   2010-01-28 320
核心提示:

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)    
1 重庆长安汽车股份有限公司 9463 23.91  
2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 7012 17.72  
3 哈飞汽车股份有限公司 5421 13.7  
4 北汽福田汽车股份有限公司 5315 13.43  
5 东风汽车公司 4800 12.13  
6 金杯汽车股份有限公司 3379 8.54  
7 中国第一汽车集团公司 1870 4.72  
8 江西昌河汽车股份有限公司 794 2.01  
9 四川南骏汽车有限公司 744 1.88  
10 东安黑豹股份有限公司 599 1.51  
  前10名会计 39397 99.53

       
     
 

推荐资讯
版权济南恒科互联软件有限公司    鲁ICP备15030808号-1