
△为避免个人损伤或造成设备故障和损坏,请按制定程序操作变速器;
△在车辆起动前,驾驶员应坐在驾驶员座位上,将变速杆置于空档,并使用手刹车;
△在车辆进行工作之前或发动机运转时离开驾驶室,应将变速杆置于空档,并使用手刹车锁死车轮;
△当停放车辆或离开驾驶室时,应将变速杆置于空档并使用手刹车;
△在车辆没有升至正确水平情况下千万不要释放手刹车进行换档操作;
△变速器处于空档位置时千万不要下坡滑行;
△取力器操纵时,按下取力开关后,应立即将离合器踏板踩到底,稍等片刻,取力器正常工作后再松开。
△当车辆需要拖行时,可抽出半轴或脱开传动轴,也可以使驱动轮离地拖行。
HW系列变速器概述
HW系列变速器是重汽集团公司拥有完全知识产权的新一代重型汽车专用变速器。主箱采用双副轴结构,副箱采用行星减速结构(HW13710副箱采用双副轴结构),使承载能力更强,结构更可靠;主副箱互锁机构,有效的保护副箱同步器;强制润滑系统,使变速器适用于各种路况;集成的小盖设计使档位清晰、换档灵活。
该系列变速器适用功率范围在260~460马力之间的重型车用发动机,是目前国内重型卡车的首选变速器。
HW系列变速器设计了主副箱互锁机构;当副箱范围挡拨叉轴未到位时,互锁板在弹簧的作用下正好处于主箱拨叉轴凹槽内,使主箱拨叉轴锁止于空档位置;当范围挡拨叉轴到位后推动互锁板转动,从而解锁主箱拨叉轴,这样能避免切换高低档时,副箱档位没挂到位的情况下主箱挂挡,有效的保护副箱同步器。
采用强制润滑和齿轮飞溅润滑相结合的润滑方式,大流量强制润滑油泵使润滑油流到各个部分,如:行星减速机构、惰轮轴、输入及取力器,这种结合的润滑方式使同步器、轴承及齿轮得到充分润滑、冷却。
互锁、自锁、倒档锁、双H驱动、空档传感器、倒档传感器集中在小盖上,结构巧妙,档位清晰,换档灵活,使用更加可靠。可实现单杆、双杆操纵。
大的速比范围(HW18709:1~12.68,HW20716:1~15.59,HW18710:1~14.583)和强制润滑系统,使该系列变速器爬坡能力强、能适应各种复杂路况。同时档位排列合理,速比级差小(HW18709、HW18710:1.35,HW20716:1.19),可以使车辆处于最佳经济转速区时得到期望的车速,燃油经济性好。
变速器主要性能参数
一、可供选配的变速箱(2010年)○重汽变速器扭矩覆盖范围:1200-2200N.m
○手动挡系列和自动挡系列
○直接挡系列和超速挡系列
○带同步器和不带同步器系列
○具体型号如下:
C HW13710、 HW15710、HW19710、HW19712、HW20716
HW13710C、 HW15710C、HW19710C、HW19712C 、HW20716C
C HW12706T、HW19710T、HW19710TC
C HW15710A、HW19710A、HW20716A、HW20716AC
C 其中HW15710、HW15710C、HW15710A、HW19710、 HW19710C、 HW19710A可选装铝壳体
二、HOWO系列变速箱主要技术参数
| H W 系 列 变 速 器 |
变速器型号 | 扭矩(Nm) | 输出功率(KW) | 额定转速(Rpm) | 重量(Kg) | 加油量 | 结构特点 | 长度 (离合器止口到输出法兰) |
| HW12706T | 1200 | \ | 2600 | 290 | 12 | 单中间轴,全同步器 | 834 | |
| HW13710 | 1350 | \ | 2600 | 348 | 16 | 主箱双中间轴,副箱双中间轴 | 858.4 | |
| HW13710C | 1500 | \ | 2600 | 348 | 16 | |||
| HW13710 | 1390 | \ | 2600 | 337 | 13 | 859 | ||
| HW13710C | 1500 | \ | 2600 | 337 | 13 | |||
| HW15710 | 1500 | \ | 2600 | 342 | 12 | 主箱双中间轴,副箱行呈结构 | 843 | |
| HW15710C | 1650 | \ | 2600 | 342 | 12 | |||
| HW19710 | 1900 | \ | 2600 | 363 | 12 | |||
| HW19710A | 1900 | \ | 2600 | 360 | 12 | |||
| HW19710C | 2100 | \ | 2600 | 363 | 12 | |||
| HW19710T | 1900 | \ | 2600 | 430 | 15 | 主箱单中间轴,全同步器,副箱行呈结构 | 1030 | |
| HW19710TC | 2100 | \ | 2600 | 430 | 15 | |||
| HW19712 | 1900 | \ | 2600 | 393 | 14 | 主箱双中间轴,副箱行呈结构 | 915 | |
| HW19712C | 2150 | \ | 2600 | 393 | 14 | 主箱双中间轴,副箱行呈结构 | ||
| HW20716 | 2000 | \ | 2600 | 397 | 14 | 主箱双中间轴,副箱行呈结构 | ||
| HW20716C | 2200 | \ | 2600 | 397 | 14 | 主箱双中间轴,副箱行呈结构 | ||
| HW20716AC | 2200 | \ | 2600 | 393 | 14 | 主箱双中间轴,副箱行呈结构 |
| H W 系 列 变 速 器 |
变速器型号 | 各档速比 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| HW127067 | 9.20 | 5.20 | 3.10 | 1.98 | 1.34 | 1.00 | - | 8.27 | ||||||||||||||
| HW13710 | 14.08 | 10.47 | 7.82 | 5.82 | 4.35 | 3.24 | 2.41 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 12.67 | 2.91 | ||||||||||
| HW13710C | 10.52 | 7.83 | 5.85 | 4.33 | 3.25 | 2.42 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 0.75 | 9.47 | 2.18 | ||||||||||
| HW15710 | 14.28 | 10.63 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.45 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | ||||||||||
| HW15710C | 10.73 | 7.98 | 5.91 | 4.38 | 3.29 | 2.45 | 1.82 | 1.35 | 1.00 | 0.75 | 10.49 | 2.39 | ||||||||||
| HW19710 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | ||||||||||
| HW19710A | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | ||||||||||
| HW19710C | 10.73 | 7.98 | 5.91 | 4.38 | 3.29 | 2.45 | 1.82 | 1.35 | 1.00 | 0.75 | 10.45 | 2.39 | ||||||||||
| HW19710T | 14.56 | 10.66 | 7.88 | 5.82 | 4.38 | 3.28 | 2.44 | 1.80 | 1.33 | 1.00 | 14.01 | 3.20 | ||||||||||
| HW19710TC | 10.79 | 8.01 | 5.92 | 4.38 | 3.29 | 2.47 | 1.83 | 1.35 | 1.00 | 0.75 | 10.53 | 2.41 | ||||||||||
| HW19712 | 15.01 | 11.67 | 9.03 | 7.14 | 5.57 | 4.38 | 3.43 | 2.67 | 2.06 | 1.63 | 1.27 | 1.00 | - | 13.81 | 3.16 | |||||||
| HW19712C | 11.80 | 9.17 | 7.10 | 5061 | 4.38 | 3.44 | 2.70 | 2.10 | 1.62 | 1.28 | 1.00 | 0.79 | 10.85 | 2.48 | ||||||||
| HW20716 | 15.59 | 13.12 | 10.89 | 9.17 | 7.48 | 6.30 | 5.20 | 4.38 | 3.56 | 3.00 | 2.49 | 2.10 | 1.71 | 1.44 | 1.19 | 1.00 | 14.29 | 12.03 | ||||
| HW20716C | 13.12 | 11.05 | 9.17 | 7.72 | 6.30 | 5.30 | 4.38 | 3.68 | 3.00 | 2.52 | 2.10 | 1.76 | 1.44 | 1.21 | 1.00 | 0.84 | 12.03 | 10.10 | ||||
| HW20716AC | 13.12 | 11.05 | 9.17 | 7.72 | 6.30 | 5.30 | 4.38 | 3.68 | 3.00 | 2.52 | 2.10 | 1.76 | 1.44 | 1.21 | 1.00 | 0.84 | 12.03 | 10.10 | 2.75 | 2.31 | ||

