2011年7月轻型载货车企业销售前十

   2011-12-30 519
核心提示:

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)  
1 北汽福田汽车股份有限公司 27758 22.06  
2 东风汽车公司 15516 12.33  
3 安徽江淮汽车股份有限公司 13330 10.6  
4 金杯汽车股份有限公司 10484 8.33  
5 江西江铃汽车控股有限公司 9100 7.23  
6 长城汽车股份有限公司 8896 7.07  
7 河北中兴汽车制造有限公司 4053 3.22  
8 南京汽车集团有限公司 3688 2.93  
9 庆铃汽车(集团)有限公司 3682 2.93  
10 中国第一汽车集团公司 3383 2.69  
  前十名会计 99890 79.4

 

 

 

 

推荐资讯
版权济南恒科互联软件有限公司    鲁ICP备15030808号-1