
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160188 | 手制动阀固定支架(5310456) | 1 |
Q1460620 | 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 | 2 | |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 3 | |
2 | AZ1642160238 | 仪表台左前部螺钉盖板(5310671) | 1 |
3 | AZ1642610239 | 仪表台右前部螺钉盖板(5310672) | 1 |
4 | (仪表) | 1 | |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 |
注:手制动阀连同塑料制动管预先装配好,再与手制动阀固定支架装配,每根管路需做好标记,这样管路连接到组合踏板底板上时才不会接错。管路注意远离运动件,并在适当位置用紧固带固定。

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160183 | 仪表板盖板总成(5310420) | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 | |
2 | AZ1642160238 | 开关面板总成(5310480) | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 | |
3 | AZ1642160182 | 地板支架总成(5310400) | 1 |
Q1460620 | 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 | 1 | |
4 | AZ1630840322 | 暖风操纵面板总成(电控风门) | 1 |

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160183 | 仪表板盖板总成(5310420) | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 | |
2 | AZ1642160238 | 开关面板总成(5310480) | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 | |
3 | AZ1642160182 | 地板支架总成(5310400) | 1 |
Q1460620 | 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 | 1 | |
4 | AZ1630840322 | 暖风操纵面板总成(电控风门) | 1 |
[NextPageHOWO仪表台装配步骤(二)]

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160172 | 副司机侧仪表台下护面侧盖总成 | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 1 | |
Q2140516 | 十字槽盘头螺钉 | 1 | |
Q40105 | 平垫圈 | 1 | |
Q40305 | 弹簧垫圈 | 1 | |
Q2140620 | 十字槽盘头螺钉 | 1 | |
Q40206 | 大垫圈 | 1 | |
Q40306 | 弹簧垫圈 | 1 | |
2 | AZ1642160186 | 手制动阀盖板总成(5310450) | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 1 | |
3 | AZ1642620010 | 右隔热地板垫 | 1 |
AZ1642620002 | 右地板垫 | 1 | |
4 | AZ1642620007 | 右门槛总成 | 3 |
Q2744216 | 十字槽沉头自攻螺钉 |
注:右隔热地板垫在右地板垫之下。

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160177 | 副司机侧仪表台下护面总成 | 1 |
2 | Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 |
3 | Q2140620 | 十字槽盘头螺钉 | 2 |
Q40106 | 平垫圈 | 2 | |
Q40306 | 弹簧垫圈 | 2 | |
AZ1642930010 | 孔盖(5310676) | 2 | |
4 | AZ1642930620 | 十字槽盘头螺钉、弹垫、大垫圈组合件(参考Q2140620) | 2 |

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160176 | 副司机侧装饰条总成(5310375) | 1 |
2 | AZ1642160215 | 电器箱盖总成(5310570) | 1 |
3 | AZ1642160138 | 装饰条总成-中部(5310295) | 1 |
4 | AZ1642160124 | 水杯架前端盖(5310801) | 1 |
[NextPageHOWO仪表台装配步骤(三)]

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | (转向柱总成) | 1 | |
2 | AZ1642160217 | 转向柱下护罩(5310596) | 1 |
AZ1642930620 | 十字槽盘头螺钉、弹垫、大垫圈组合件(参考Q2140620) | 5 |
注:1、转向柱下护罩装配后再安装转向柱罩(后部)和转向柱调节手轮;
2、转向柱下护罩左前侧下固定点先不安装,与搁脚台一起固定。
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160236 | 搁脚台总成(5310650) | 1 |
Q2140820 | 十字槽盘头螺钉(注:地板固定点) | 1 | |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉(注:前围固定点) | 2 | |
AZ1642930620 | 十字槽盘头螺钉、弹垫、大垫圈组合件(参考Q2140620)(与转向柱护罩一起固定) | 1 | |
2 | AZ1642160231 | 转向柱右侧下护面总成(5310610) | 1 |
AZ1642930620 | 十字槽盘头螺钉、弹垫、大垫圈组合件(参考Q2140620) | 1 | |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 3 |
注:排气制动按钮先与搁脚台总成分装,插接器用紧固带固定于塑料件的顶端。

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160218 | 转向柱左侧下护面总成(5310605) | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 | |
Q40205 | 大垫圈 | 2 | |
Q2140516 | 十字槽盘头螺钉 | 1 | |
Q40105 | 平垫圈 | 1 | |
Q40305 | 弹簧垫圈 | 1 | |
2 | AZ1642160218 | 转向柱左侧装饰条总成(5310625) | 1 |
3 | AZ1642160234 | 转向柱右侧装饰条总成(5310630) | 1 |
[NextPageHOWO仪表台装配步骤(四)]

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160242 | 发动机罩储物盒(5310701) | 1 |
2 | AZ1642930620 | 十字槽盘头螺钉、弹垫、大垫圈组合件(参考Q2140620) | 3 |
AZ1642930010 | 孔盖(5310676) | 3 | |
3 | AZ1642930213 | 仪表台中上部盖板(5310562) | 1 |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 6 |

序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160214 | 仪表台中上部软垫(5310564) | 1 |
2 | AZ1642620008 | 左隔热地板垫 | 1 |
AZ1642620001 | 左地板垫 | 1 | |
3 | AZ1642160150 | 出风口总成(5310300) | 4 |
4 | AZ1642620003 | 后地板垫 | 2 |
5 | AZ1642620006 | 左门槛总成 | 1 |
Q2744216 | 十字槽沉投自攻螺钉 | 3 |
注:1、后地板垫仅用于长驾驶室;
2、左隔热地板垫在左地板垫之下。
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642160188 | 手制动阀固定支架(5310456) | 1 |
Q1460620 | 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 | 2 | |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 3 | |
2 | AZ1642160238 | 仪表台左前部螺钉盖板(5310671) | 1 |
3 | AZ1642610239 | 仪表台右前部螺钉盖板(5310672) | 1 |
4 | (仪表) | 1 | |
Q2714816 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 |
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | AZ1642770103 | 顶窗盖板焊接总成 | 1 |
2 | AZ1642290002 | 工具箱铰链总成 | 2 |
3 | AZ1642290003 | 工具箱锁总成 | 1 |
4 | AZ1642290004 | 垫板 | 2 |
5 | AZ1642290005 | 工具箱锁销总成 | 1 |
6 | Q1840612 | 六角法兰面螺栓 | 12 |
7 | Q2100612 | 内六角花形圆柱头螺钉 | 4 |
8 | Q218B0616 | 内六角园柱头螺钉 | 2 |
9 | Q68108 | 单管夹片 | 1 |
工序内容:
1 将铰链总成和锁总成装配到本 体上;
2 在工作台上将锁销总成装配到 盖板总成上;
3 将盖板装配到铰链上,装配见 下图。